Въвеждане на гумен калник на док арка
В сравнение с конвенционалните извити калници, извитите гумени калници са оптимизирани за повишено поглъщане на енергия, осигурявайки надеждно,-безпроблемно обслужване за широка гама легла дори при най-тежки условия. Те са особено подходящи за кораби с високо допустимо налягане в корпуса и където пространството за монтаж е ограничено. Предлага се в различни размери и дължини.
Характеристики на гумен калник на док арка
1. Висока абсорбция на енергия и ниска сила на реакция
2. Отлична устойчивост на атмосферно стареене, така че има много добра здравина и стабилност
3. Извиването намалява концентрацията на стрес
4. Отпред има ударна плоча, която може да намали повърхностното налягане

Спецификация на калника на док арката

| Спецификация | H | W | B | F | C | D | P | Q | M | G |
| 150H | 150 | 300 | 240 | 98 | 96 | 22.5 | 25 | 50 | 55 | 95 |
| 200H | 200 | 400 | 320 | 150 | 128 | 24 | 29 | 58 | 75 | 105 |
| 250H | 250 | 500 | 410 | 164 | 160 | 30 | 32 | 64 | 90 | 125 |
| 300H | 300 | 600 | 490 | 225 | 195 | 33 | 35 | 70 | 105 | 140 |
| 400H | 400 | 800 | 670 | 300 | 260 | 40 | 41 | 82 | 120 | 165 |
| 500H | 500 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 45 | 47 | 94 | 140 | 180 |
| 600H | 600 | 1200 | 1001 | 450 | 390 | 54 | 50 | 100 | 160 | 195 |
| 800H | 800 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 72 | 68 | 136 | 260 | 270 |
| 1000H | 1000 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 90 | 68 | 136 | 300 | 290 |
| Спецификация | 150H* | 200H | 250H | 300H | 400H | 500H | 600H | 800H | 1000H | ||
| Изпълнение | |||||||||||
| RS | 52.5% | R(kN) | 129 | 170 | 270 | 325 | 430 | 540 | 645 | 864 | 1080 |
| E(kNm) | 7 | 11 | 28 | 41 | 73 | 113 | 163 | 290 | 450 | ||
| 55% | R(kN) | 174 | 230 | 375 | 450 | 600 | 750 | 895 | 1200 | 1490 | |
| E(kNm) | 8 | 14 | 30 | 44 | 78 | 120 | 175 | 310 | 486 | ||
| RH | 52.5% | R(kN) | 112 | 150 | 208 | 248 | 330 | 415 | 495 | 664 | 830 |
| E(kNm) | 6 | 12 | 22 | 31 | 55 | 87 | 125 | 223 | 349 | ||
| 55% | R(kN) | 151 | 202 | 288 | 345 | 460 | 575 | 690 | 922 | 1150 | |
| E(kNm) | 7 | 13 | 23 | 33 | 60 | 93 | 135 | 239 | 374 | ||
| RO | 52.5% | R(kN) | 84 | 112 | 172 | 206 | 275 | 344 | 412 | 550 | 688 |
| E(kNm) | 4 | 10 | 18 | 26 | 46 | 72 | 104 | 185 | 289 | ||
| 55% | R(kN) | 113 | 152 | 239 | 286 | 382 | 478 | 572 | 764 | 956 | |
| E(kNm) | 5 | 11 | 19 | 28 | 49 | 77 | 111 | 198 | 310 | ||
| RL | 52.5% | R(kN) | 56 | 75 | 148 | 175 | 235 | 295 | 354 | 472 | 590 |
| E(kNm) | 3 | 6 | 16 | 22 | 40 | 62 | 89 | 159 | 248 | ||
| 55% | R(kN) | 76 | 105 | 205 | 245 | 328 | 410 | 492 | 655 | 820 | |
| E(kNm) | 4 | 7 | 17 | 24 | 43 | 66 | 95 | 170 | 265 | ||
Приложение на калник за морска арка
* Ро-ро легло
* Генерални товари
* Работещо корабно пристанище *
* Пристан за шлеп и влекач

ЧЗВ
Въпрос: Какъв материал се използва за калниците на арките?
Повечето аркови калници са произведени от високо-качествен естествен каучук или NR/SBR съединения.
В: Колко дълго издържат арките?
При нормални морски условия експлоатационният живот обикновено е 10–20 години.
В: Могат ли Arch Fenders да се справят с тежки-операции?
да Те се използват широко в търговски пристанища, товарни терминали и котвени места за влекачи.
Въпрос: Какъв температурен диапазон могат да издържат арките?
Те обикновено работят ефективно между -20 градуса и 70 градуса.
Въпрос: Могат ли арките да бъдат персонализирани?
да Размерите, дължините, методите на монтаж и свойствата на гумата могат да бъдат персонализирани.
Популярни тагове: док арка гумен калник, Китай, доставчици, производители, фабрика, цена, История за успех на въздушната възглавница, пневматичен калница за товарен кораб, Полу-силна надуваема лодка калница, Производител на морско оборудване Fender, Кораб за изстрелване на морско оборудване, китара напредна



